
Renault 450 hk 6x4 Lätt Dongfeng Prime Mover med reshytt
| DFH4250A 4-1 | DFH4250A 4-2 | DFH4250A 4-3 | DFH4250A 4-4 | DFH4250A 4-5 | DFH4250A 4-6 | DFH4250A 4-7 | DFH4250A 4-8 | DFH4250A 4-9 | |
| Stuga | |||||||||
| Modell | Rasthytt | ||||||||
| Särdrag | Bunk beds, high roof. All-welded steel cab, passive safety, white body frame, collision compliant with ECE safety regulations, electrically tilting cab, adjustable air suspension on driver's seat, automatic air conditioning, electrically heated rear view mirror, electrically adjustable headlights, wipers and windscreen washers, electric windows, airbag, external sun visor, central lås . | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Märke och modell | Cummins DCI 450-51 | ||||||||
| Typ | SCR, 6 cylinder | ||||||||
| Cylindervolym | 11L | ||||||||
| Power (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Vridmoment (nm/rpm) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Överföring | |||||||||
| Modell | DT1425 OD | ||||||||
| Typ | Manuell | ||||||||
| 1: a / toppväxelförhållandet | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Axel | |||||||||
| Modell | Dual 400+ | ||||||||
| Förhållande | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Suspension | |||||||||
| Suspension | 2/3 | ||||||||
| Broms | |||||||||
| Huvudbroms | Full luft, S-kam | ||||||||
| Ytterligare broms | Avgasbroms | ||||||||
| Hjul och däck | |||||||||
| Däckstorlek | 12R22.5 | ||||||||
| Däckmönster | Allmänt vertikalt mönster | Allmänt vertikalt mönster | Allmänt vertikalt mönster | Allmänt vertikalt mönster | Allmänt vertikalt mönster | Blandat mönster | Blandat mönster | Allmänt vertikalt mönster | Allmänt vertikalt mönster |
| Hjulnav | Stål | ||||||||
| Koppling | |||||||||
| Modell | Front och bakre trumma | ||||||||
| Bränsletank | |||||||||
| Volym (liter) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
| Ram | |||||||||
| Modell | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Med eller utan | Med | ||||||||
| Differentiell lås | |||||||||
| Med eller utan | Med | ||||||||
| Mellanhjuls differentiellt lås | |||||||||
| Med eller utan | Med | Utan | Med | Utan | Med | Utan | Med | Med | Utan |
| Hydraulisk retarder | |||||||||
| Med eller utan | Utan | ||||||||
| Ekonomisk hastighet | |||||||||
| Hastighet (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Ekonomisk varvtal | |||||||||
| Hastighet (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Kraftuttag | |||||||||
| Hastighet (km/h) | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Med | Utan |
Populära Taggar: Renault 450 hk 6x4 Lätt Dongfeng Prime Mover med reshytt, Kina, leverantörer, tillverkare, pris, till salu, tillverkad i Kina
You May Also Like
Skicka förfrågan







